DOLAR 34,9623 0.17%
EURO 36,6354 0.01%
ALTIN 3.011,950,20
BITCOIN 0%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3499077 19795171 % -0.85554 23:49
  • Ethereum 135479 120445329.22953 % 1.46186 23:49
  • Tether 34.97 139742488654.33 % 0.29604 23:49
  • XRP 81.98 57187870382 % -2.42113 23:49
  • Solana 7938.93 478868612.71853 % 0.18131 23:49
  • BNB 24664 145887575.79 % -0.4575 23:49
  • Dogecoin 14.18 147101146383.71 % -1.84789 23:49
  • USDC 34.96 41512391927.234 % 0.3469 23:49
  • Cardano 39.27 35815138228.431 % 3.42754 23:49
  • Lido Staked Ether 135389 9829192.7297206 % 1.4337 23:49
  • TRON 10.37 86249003461.302 % 5.41964 23:49
  • Avalanche 1846.6 409686643.48101 % 9.75672 23:49
  • Chainlink 1004.39 626849971.30834 % 19.7866 23:49
  • Shiba Inu 0.00098309 5.8925562181073E+14 % -2.13118 23:49
  • Toncoin 221.84 2550957513.7786 % 0.24796 23:49
  • Wrapped stETH 160570 3491248.01011 % 1.34918 23:49
  • Polkadot 314.29 1522267060 % -0.09229 23:48
  • Wrapped Bitcoin 3497158 135824.05986145 % -0.75452 23:49
  • Sui 161.45 2927660018.5589 % 5.77687 23:49
  • Stellar 14.83 30171793727.223 % -2.65596 23:49
  • Hedera 10.2 38228257944.309 % -2.57251 23:48
  • Bitcoin Cash 18876.62 19801053.021651 % -1.20762 23:49
  • Uniswap 614.64 600483073.71 % 3.29021 23:49
  • Binance-Peg WETH 135112 604999.99995984 % 1.25995 23:49
  • Pepe 0.00082806 4.2069E+14 % -6.02604 23:48
  • Litecoin 4168.87 75298914.483471 % 1.58846 23:48
  • LEO Token 333.64 924535034.9 % 0.86284 23:48
  • NEAR Protocol 241.09 1217906155 % 1.00146 23:48
  • Wrapped eETH 143022 1814055.6355174 % 1.56902 23:49
  • Aptos 475.08 543292615.59233 % 5.44133 23:49
  • Internet Computer 474.24 475597212.16042 % 3.42485 23:48
  • Hyperliquid 640.19 333928180 % 12.82724 23:48
  • Ethena USDe 35.01 5716268956.5684 % 0.24908 23:49
  • Aave 12808.28 15012321.96726 % 22.08822 23:48
  • POL (ex-MATIC) 21.82 8353208063.0878 % -0.68807 23:48
  • Ethereum Classic 1179.98 149920337.04035 % 0.82434 23:49
  • Cronos 6.41 27136676522.771 % -0.39484 23:49
  • Render 330.76 517690758.87549 % -1.15823 23:48
  • VeChain 2.09 80985041177 % 0.53892 23:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 62.35 2609959126.672 % -1.50242 23:48
  • Bitget Token 109.9 1400001000 % -0.39022 23:49
  • Mantle 44.3 3366841707.8368 % -6.70514 23:48
  • Bittensor 20115 7381023 % -4.16338 23:49
  • Arbitrum 35.69 4097359817 % 2.30273 23:49
  • Kaspa 5.68 25341892166.082 % -0.98014 23:48
  • Filecoin 234.66 610934373 % 0.47855 23:49
  • MANTRA 140.57 944350296.77 % -5.47113 23:48
  • Monero 6977.47 18446744.07371 % 0.71165 23:48
  • WhiteBIT Coin 871.21 144118517.10815 % -0.24397 23:49
  • Algorand 14.93 8315518875.0571 % -5.76305 23:48
  • Stacks 81.69 1504497792.3448 % -2.10992 23:49
  • Cosmos Hub 311.99 390688369.81327 % 1.3725 23:49
  • Fantom 43.14 2803634835.5266 % -1.00806 23:48
  • OKB 1928.86 60000000 % 0.34118 23:48
  • Immutable 68.09 1694765880.3898 % 4.33571 23:49
  • Celestia 251.68 450308787.69827 % 0.43978 23:49
  • Optimism 88.55 1255070491 % 8.60765 23:48
  • Ethena 36.31 2937500000 % -0.0664 23:49
  • dogwifhat 103.3 998926392 % -2.90431 23:49
  • Bonk 0.00132677 75641065377409 % -3.31156 23:49
  • Injective 1012.76 97727220.33 % 0.74904 23:48
  • The Graph 9.93 9548531509.1655 % 1.06444 23:49
  • Theta Network 93.03 1000000000 % 3.29246 23:49
  • Ondo 61.34 1437319741.0075 % -1.25139 23:49
  • Solana Swap 157.01 999999999.96223 % -1.04644 23:48
  • Sei 21.23 3982916666 % 1.30747 23:48
  • Worldcoin 106.82 764231545.24179 % -2.03646 23:49
  • FLOKI 0.00833916 9674614947975 % -1.28165 23:48
  • THORChain 222.22 340780813 % 0.12619 23:49
  • GALA 1.77 41899206123.936 % -1.60109 23:49
  • Virtuals Protocol 73.27 1000000000 % 9.07912 23:49
  • Coinbase Wrapped BTC 3503477 20326.06209489 % -0.94023 23:49
  • JasmyCoin 1.47 48419999999.306 % -5.52744 23:48
  • Quant 4858.41 14544176.164091 % -3.23139 23:48
  • Lido DAO 78.53 896366955.0711 % 17.95596 23:48
  • Rocket Pool ETH 151835 454444.4521648 % 1.31636 23:48
  • The Sandbox 27 2430232126.2233 % -2.79761 23:49
  • Kelp DAO Restaked ETH 139588 468993.82412997 % 1.17355 23:48
  • Beam 1.23 52561007898 % -9.45083 23:49
  • Mantle Staked Ether 142397 440843.33048545 % 1.18353 23:48
  • Maker 70665 888354.42885324 % 7.59707 23:48
  • Brett 6.19 9909978699.9095 % -3.02942 23:49
  • First Digital USD 34.91 1738809671.5 % 0.09966 23:49
  • EOS 38.29 1516885789.1746 % 0.45914 23:48
  • KuCoin 472.04 120225681.14608 % 3.08014 23:48
  • Pyth Network 15.65 3624988786.4386 % 2.12876 23:48
  • Kaia 9.59 5856641747.1062 % 0.13801 23:48
  • Flare 1.026 54730196274.619 % -1.10116 23:49
  • Gate 439.84 125815473.19981 % 1.40306 23:48
  • dYdX 77.49 710689457.22126 % 5.25129 23:49
  • Raydium 186.37 290912824.26326 % -1.31229 23:48
  • Aerodrome Finance 75.57 710329854.89427 % -1.32951 23:48
  • Jupiter 39.81 1350000000 % 1.10239 23:48
  • Flow 34.57 1550566851.9342 % 1.44209 23:48
  • Tokenize Xchange 666.76 79995999.051124 % 9.01749 23:49
  • Renzo Restaked ETH 139336 381052.20758078 % 1.41537 23:48
  • Curve DAO 41.88 1251318807 % 6.54467 23:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -