DOLAR 44,1994 0.16%
EURO 50,7782 -0.34%
ALTIN 7.229,250,33
BITCOIN 0%
Kocaeli

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.253 s Değişim: -0.25% -32,79 Adet:   42 Mio.Lot Hacim:   699 Mio.TL
EN YÜKSEK 13253
EN DÜŞÜK 13,253
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,41 -1,30 10:00:22
  • AGHOL 28,92 -1,30 10:00:23
  • AKBNK 74,95 -1,06 10:00:27
  • AKSA 10,77 -0,55 10:00:21
  • AKSEN 78,40 -0,13 10:00:13
  • ALARK 92,65 -0,16 10:00:25
  • ALTNY 15,33 0,86 10:00:26
  • ANSGR 27,88 -0,07 10:00:21
  • ARCLK 112,80 0,89 10:00:13
  • ASELS 331,25 0,38 10:00:27
  • ASTOR 199,50 0,00 10:00:26
  • BALSU 14,04 -0,43 10:00:15
  • BIMAS 708,00 -0,07 10:00:21
  • BRSAN 522,50 -1,23 10:00:27
  • BRYAT 2.258,00 -0,09 10:00:06
  • BSOKE 34,60 0,82 10:00:21
  • BTCIM 6,32 0,48 10:00:25
  • CANTE 1,59 -0,63 10:00:20
  • CCOLA 70,90 -0,28 10:00:20
  • CIMSA 48,40 0,00 10:00:25
  • CWENE 29,16 -0,82 10:00:17
  • DAPGM 12,77 0,55 10:00:16
  • DOAS 197,70 -0,30 10:00:25
  • DOHOL 21,14 -0,66 10:00:01
  • DSTKF 1.800,00 0,00 10:00:25
  • ECILC 117,10 0,00 10:00:16
  • EFOR 18,03 -0,11 10:00:26
  • EGEEN 5.815,00 -0,94 10:00:13
  • EKGYO 20,40 -0,49 10:00:27
  • ENERY 9,30 0,32 10:00:23
  • ENJSA 118,60 -0,25 10:00:16
  • ENKAI 90,70 -0,66 10:00:21
  • EREGL 28,56 -0,35 10:00:26
  • EUPWR 36,70 -0,86 10:00:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,95 0,00 10:00:06
  • FROTO 111,20 -0,71 10:00:26
  • GARAN 136,40 -1,09 10:00:20
  • GENIL 9,24 0,11 10:00:23
  • GESAN 45,98 0,00 10:00:23
  • GLRMK 163,20 0,25 10:00:26
  • GRSEL 329,00 -0,23 10:00:15
  • GRTHO 268,25 0,00 10:00:01
  • GSRAY 1,14 0,00 09:55:16
  • GUBRF 528,50 0,19 10:00:13
  • HALKB 44,14 0,00 10:00:23
  • HEKTS 3,07 -0,97 10:00:26
  • ISCTR 14,32 -0,35 10:00:26
  • ISMEN 45,00 0,00 10:00:25
  • IZENR 9,36 -1,27 10:00:26
  • KCAER 11,81 0,00 10:00:23
  • KCHOL 194,80 -0,36 10:00:26
  • KLRHO 208,10 5,53 10:00:26
  • KONTR 8,99 -0,22 10:00:21
  • KRDMD 30,18 -0,40 10:00:11
  • KTLEV 52,95 -1,12 10:00:25
  • KUYAS 72,00 0,00 10:00:25
  • MAGEN 49,70 0,00 10:00:19
  • MAVI 41,32 -0,10 10:00:25
  • MGROS 606,50 -0,16 10:00:26
  • MIATK 40,60 0,00 10:00:27
  • MPARK 437,25 -0,40 10:00:20
  • OBAMS 7,51 0,40 10:00:26
  • ODAS 6,14 -0,97 10:00:15
  • OTKAR 369,75 0,00 10:00:10
  • OYAKC 23,28 0,00 10:00:15
  • PASEU 124,00 -0,80 10:00:12
  • PATEK 18,01 -0,28 10:00:27
  • PETKM 19,00 0,53 10:00:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,20 -0,45 10:00:27
  • QUAGR 3,07 0,00 10:00:16
  • RALYH 138,00 -0,14 10:00:13
  • REEDR 6,12 0,00 10:00:13
  • SAHOL 95,60 0,00 10:00:21
  • SASA 2,42 0,00 10:00:26
  • SISE 42,00 0,00 10:00:22
  • SKBNK 11,06 0,00 10:00:09
  • SOKM 56,95 0,00 10:00:14
  • TABGD 256,25 0,00 10:00:10
  • TAVHL 296,00 -0,42 10:00:12
  • TCELL 110,30 -0,90 10:00:24
  • THYAO 291,25 -0,51 10:00:26
  • TKFEN 84,95 -0,41 10:00:25
  • TOASO 305,75 0,00 10:00:27
  • TRALT 54,15 -0,28 10:00:26
  • TRENJ 109,10 -1,18 10:00:26
  • TRMET 151,90 -0,65 10:00:16
  • TSKB 12,12 -0,41 10:00:20
  • TSPOR 0,95 1,06 10:00:26
  • TTKOM 61,25 -0,97 10:00:26
  • TTRAK 460,75 0,00 10:00:22
  • TUKAS 2,36 0,00 10:00:10
  • TUPRS 263,00 -0,66 10:00:26
  • TUREX 7,87 0,77 10:00:22
  • TURSG 12,87 -0,23 10:00:16
  • ULKER 110,60 0,00 10:00:21
  • VAKBN 33,80 0,00 10:00:26
  • VESTL 28,84 0,00 10:00:16
  • YEOTK 51,50 1,28 10:00:27
  • YKBNK 35,60 -0,73 10:00:24
  • ZOREN 2,95 -0,34 10:00:21

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -