DOLAR 44,1994 0.16%
EURO 50,7782 -0.34%
ALTIN 7.229,250,33
BITCOIN 0%
Kocaeli

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.226 s Değişim: -0.45% -60,25 Adet:   464 Mio.Lot Hacim:   6.475 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 13,209
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,84 0,06 10:05:58
  • A1YEN 29,98 0,00 10:05:36
  • ACSEL 104,00 -0,95 10:06:00
  • ADEL 32,74 -0,67 10:06:13
  • ADESE 1,06 0,00 10:06:07
  • ADGYO 51,90 0,00 10:05:31
  • AEFES 17,38 -1,47 10:05:42
  • AFYON 15,92 -0,87 10:05:58
  • AGESA 224,50 -1,41 10:05:02
  • AGHOL 28,94 -1,23 10:05:55
  • AGROT 2,87 -0,69 10:06:05
  • AGYO 8,60 -1,15 10:05:35
  • AHGAZ 23,24 -0,94 10:06:10
  • AHSGY 20,08 -1,76 10:06:04
  • AKBNK 74,65 -1,45 10:06:15
  • AKCNS 207,30 -0,19 10:05:38
  • AKENR 9,83 -0,10 10:03:52
  • AKFGY 3,03 -0,98 10:04:32
  • AKFIS 36,66 0,16 10:06:08
  • AKFYE 20,04 -1,38 10:05:58
  • AKGRT 7,72 -0,90 10:05:40
  • AKHAN 27,00 -1,60 10:06:08
  • AKMGY 225,00 0,00 10:05:32
  • AKSA 10,65 -1,66 10:06:18
  • AKSEN 77,90 -0,76 10:06:16
  • AKSGY 8,48 -0,12 10:04:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,70 -0,42 10:04:01
  • AKYHO 2,63 -0,75 10:04:37
  • ALARK 92,15 -0,70 10:05:47
  • ALBRK 8,28 -0,84 10:06:14
  • ALCAR 768,00 -0,26 10:01:58
  • ALCTL 123,90 -0,96 10:03:46
  • ALFAS 37,82 -0,94 10:05:52
  • ALGYO 5,16 1,18 10:05:53
  • ALKA 11,13 -0,62 10:05:32
  • ALKIM 16,26 0,31 10:05:43
  • ALKLC 290,50 0,26 10:06:05
  • ALTNY 15,46 1,71 10:06:11
  • ALVES 2,98 -1,32 10:06:12
  • ANELE 14,13 -0,28 10:05:09
  • ANGEN 10,34 0,19 10:04:24
  • ANHYT 120,10 -1,07 10:05:19
  • ANSGR 27,88 -0,07 10:05:39
  • APBDL 34,17 0,00 10:06:14
  • APLIB 46,50 -0,75 10:06:11
  • APMDL 25,05 0,00 10:06:06
  • APX30 36,66 0,00 10:05:11
  • ARASE 92,75 1,03 10:05:48
  • ARCLK 112,90 0,98 10:06:14
  • ARDYZ 42,14 -0,85 10:06:16
  • ARENA 26,38 0,08 10:06:19
  • ARFYE 24,12 -1,47 10:05:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,00 0,20 10:05:13
  • ARSAN 3,73 -2,36 10:05:39
  • ARTMS 36,48 -1,78 10:06:19
  • ARZUM 2,80 1,45 10:05:19
  • ASELS 330,50 0,15 10:06:08
  • ASGYO 11,30 -0,09 10:05:41
  • ASTOR 198,70 -0,40 10:06:19
  • ASUZU 65,45 -0,83 10:02:54
  • ATAGY 12,89 0,16 09:55:14
  • ATAKP 54,95 1,20 10:06:06
  • ATATP 149,10 -1,32 10:05:59
  • ATATR 11,23 -1,49 10:06:16
  • ATEKS 99,05 9,99 09:55:14
  • ATLAS 9,68 7,56 10:05:48
  • ATSYH 51,60 -0,77 10:00:01
  • AVGYO 12,24 -1,77 10:05:53
  • AVHOL 35,78 -1,05 10:05:41
  • AVOD 4,47 -1,32 10:05:14
  • AVPGY 48,20 -0,99 10:06:11
  • AVTUR 19,99 -2,77 10:05:28
  • AYCES 682,00 -2,22 10:06:08
  • AYDEM 25,00 -0,64 10:04:57
  • AYEN 28,52 -0,28 10:06:06
  • AYES 31,02 -1,21 09:55:14
  • AYGAZ 259,00 0,97 10:06:11
  • AZTEK 4,28 -0,23 10:06:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -