DOLAR 42,4512 0.18%
EURO 49,0451 0.18%
ALTIN 5.499,25-0,98
BITCOIN 0%
Kocaeli
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.936 s Değişim: -0.39% -43,35 Adet:   564 Mio.Lot Hacim:   9.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 10937
EN DÜŞÜK 10,912
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,03 0,00 10:13:33
  • AGHOL 27,14 -0,73 10:12:56
  • AKBNK 61,85 -0,08 10:13:33
  • AKSA 10,28 -0,58 10:13:33
  • AKSEN 54,30 0,74 10:13:34
  • ALARK 94,05 0,21 10:13:33
  • ALTNY 62,65 -0,32 10:13:30
  • ANSGR 22,04 -0,45 10:12:53
  • ARCLK 106,60 -0,28 10:12:57
  • ASELS 183,30 -0,81 10:13:33
  • ASTOR 93,35 -0,69 10:13:33
  • BALSU 17,36 0,23 10:13:08
  • BIMAS 548,00 -0,63 10:13:35
  • BINHO 10,73 2,48 10:13:31
  • BRSAN 479,00 -0,42 10:13:16
  • BRYAT 2.383,00 -0,63 10:13:22
  • BSOKE 15,92 -1,42 10:12:31
  • BTCIM 4,11 -0,24 10:13:25
  • CANTE 2,27 1,34 10:13:25
  • CCOLA 55,70 -0,54 10:13:22
  • CIMSA 44,90 -0,66 10:13:29
  • CLEBI 1.667,00 -1,13 10:13:30
  • CWENE 25,98 -1,81 10:13:30
  • DAPGM 11,86 -0,67 10:09:54
  • DOAS 186,10 -0,80 10:13:33
  • DOHOL 17,54 -0,51 10:13:17
  • DSTKF 853,50 0,77 10:13:32
  • ECILC 104,60 0,58 10:12:56
  • EFOR 128,50 0,16 10:13:21
  • EGEEN 7.550,00 -0,46 10:13:21
  • EKGYO 19,84 -0,45 10:13:32
  • ENERY 10,87 0,28 10:13:30
  • ENJSA 76,90 -0,13 10:13:23
  • ENKAI 75,85 -0,26 10:13:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 -0,74 10:13:31
  • EUPWR 30,80 -1,28 10:13:30
  • FENER 11,83 -0,50 10:13:33
  • FROTO 94,55 -0,94 10:13:24
  • GARAN 134,30 -0,89 10:13:28
  • GENIL 187,00 -0,64 10:13:17
  • GESAN 45,44 -0,26 10:13:25
  • GLRMK 172,50 -0,29 10:12:27
  • GRSEL 320,25 -1,00 10:13:26
  • GRTHO 326,00 -2,61 10:13:32
  • GSRAY 1,39 0,72 10:13:27
  • GUBRF 337,25 -0,07 10:13:31
  • HALKB 29,40 -0,14 10:13:21
  • HEKTS 3,31 0,61 10:13:32
  • IEYHO 55,35 -1,69 10:13:24
  • IPEKE 87,00 3,14 10:13:27
  • ISCTR 12,69 -1,01 10:13:34
  • ISMEN 40,62 -0,78 10:13:01
  • KCAER 11,37 -0,26 10:13:21
  • KCHOL 169,70 -0,82 10:13:31
  • KONTR 28,94 4,70 10:13:31
  • KOZAA 103,90 1,37 10:13:26
  • KOZAL 40,14 0,70 10:13:35
  • KRDMD 25,32 -0,47 10:13:31
  • KTLEV 14,04 -0,92 10:13:32
  • KUYAS 48,64 0,29 10:13:35
  • MAGEN 31,42 -0,88 10:13:31
  • MAVI 38,70 -0,77 10:13:24
  • MGROS 530,50 0,28 10:13:31
  • MIATK 37,66 -0,53 10:13:28
  • MPARK 313,50 -0,48 10:12:54
  • OBAMS 39,30 0,15 10:13:24
  • ODAS 5,58 2,39 10:13:29
  • OTKAR 467,00 -0,85 10:12:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,82 -0,91 10:13:22
  • PASEU 137,80 -0,14 10:13:21
  • PATEK 28,30 -0,07 10:13:32
  • PETKM 17,10 -0,35 10:13:35
  • PGSUS 206,10 -0,39 10:13:31
  • RALYH 210,10 1,99 10:13:32
  • REEDR 8,57 0,47 10:13:33
  • SAHOL 78,75 -0,76 10:13:31
  • SASA 3,07 1,66 10:13:34
  • SISE 35,92 -0,61 10:13:28
  • SKBNK 8,37 -0,95 10:13:23
  • SOKM 45,40 -0,26 10:12:22
  • TABGD 236,80 -0,50 10:13:26
  • TAVHL 269,50 0,47 10:13:32
  • TCELL 96,30 -0,41 10:13:31
  • THYAO 275,25 -0,36 10:13:31
  • TKFEN 73,45 -1,14 10:13:18
  • TOASO 230,20 -0,35 10:13:31
  • TSKB 12,40 -0,40 10:13:23
  • TSPOR 1,28 0,00 10:13:17
  • TTKOM 56,95 -0,44 10:13:31
  • TTRAK 534,50 -0,74 10:13:15
  • TUKAS 2,65 -0,75 10:13:18
  • TUPRS 203,60 -0,68 10:13:33
  • TUREX 8,15 -1,33 10:13:27
  • TURSG 12,52 -0,79 10:13:15
  • ULKER 113,10 -0,53 10:13:35
  • VAKBN 26,28 -0,38 10:13:27
  • VESTL 30,62 -0,26 10:13:33
  • YEOTK 37,50 -0,42 10:13:26
  • YKBNK 33,98 -0,93 10:13:32
  • ZOREN 3,34 0,60 10:13:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -