DOLAR 42,4535 0.02%
EURO 48,9812 0.12%
ALTIN 5.558,270,12
BITCOIN 0%
Kocaeli
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.864 s Değişim: -0.54% -58,96 Adet:   2.652 Mio.Lot Hacim:   52.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,65 4,68 12:16:53
  • AGHOL 27,80 3,27 12:16:39
  • AHGAZ 27,44 2,62 12:16:51
  • AKBNK 61,85 0,08 12:16:48
  • AKSA 10,38 0,29 12:15:21
  • AKSEN 53,10 -0,56 12:15:46
  • ALARK 94,10 0,32 12:16:54
  • ALTNY 62,75 0,40 12:16:44
  • ANHYT 95,05 0,05 12:16:48
  • ANSGR 21,98 -0,72 12:15:21
  • ARCLK 106,30 -1,12 12:16:07
  • ARDYZ 29,32 5,85 12:16:51
  • ASELS 183,00 -0,92 12:16:53
  • ASTOR 92,05 -1,13 12:16:54
  • BALSU 19,25 4,05 12:16:56
  • BIMAS 536,50 -2,10 12:16:47
  • BINHO 10,71 1,04 12:16:39
  • BRSAN 471,50 -1,26 12:15:23
  • BRYAT 2.333,00 -0,93 12:16:53
  • BSOKE 15,74 -1,50 12:13:58
  • BTCIM 4,06 0,00 12:16:16
  • CANTE 2,29 1,33 12:16:53
  • CCOLA 55,50 0,54 12:16:47
  • CIMSA 44,84 0,00 12:16:54
  • CLEBI 1.631,00 -1,33 12:12:49
  • CWENE 26,10 0,08 12:16:54
  • DOAS 185,40 -0,16 12:16:39
  • DOHOL 17,06 -0,58 12:16:45
  • DSTKF 856,00 0,71 12:16:48
  • ECILC 104,80 -0,29 12:16:49
  • EFOR 135,40 1,73 12:15:53
  • EGEEN 7.342,50 -1,51 12:14:55
  • EKGYO 20,10 -0,10 12:16:44
  • ENERY 11,14 1,36 12:16:56
  • ENJSA 77,75 0,65 12:16:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,20 1,58 12:16:50
  • EREGL 23,92 -0,83 12:16:49
  • EUPWR 29,86 -1,06 12:16:48
  • FENER 12,20 2,18 12:16:53
  • FROTO 93,60 -0,48 12:16:50
  • GARAN 133,50 0,23 12:16:53
  • GENIL 181,10 -1,42 12:15:27
  • GESAN 44,56 -1,33 12:15:43
  • GLRMK 174,10 0,64 12:16:43
  • GOLTS 316,50 0,16 12:16:44
  • GRSEL 303,50 -2,49 12:16:25
  • GRTHO 303,00 -3,35 12:16:38
  • GSRAY 1,37 -0,72 12:16:28
  • GUBRF 325,50 -2,47 12:16:48
  • HALKB 29,30 -0,54 12:16:47
  • HEKTS 3,30 0,61 12:16:32
  • IEYHO 56,90 1,34 12:16:53
  • ISCTR 12,71 0,08 12:16:25
  • ISMEN 39,98 -1,28 12:16:53
  • KCAER 11,20 0,18 12:16:47
  • KCHOL 167,90 -1,52 12:16:53
  • KONTR 33,44 10,00 12:16:53
  • KRDMD 25,16 -0,63 12:16:53
  • KTLEV 14,37 0,49 12:15:59
  • KUYAS 46,54 -2,14 12:16:54
  • MAGEN 32,34 1,70 12:15:08
  • MAVI 38,36 -0,47 12:16:52
  • MGROS 524,50 -0,47 12:16:16
  • MIATK 37,28 -0,37 12:15:49
  • MPARK 320,00 0,31 12:16:13
  • OBAMS 39,46 1,23 12:16:40
  • ODAS 5,59 0,00 12:14:47
  • OTKAR 453,75 -1,14 12:16:53
  • OYAKC 21,82 0,65 12:16:50
  • PASEU 142,80 -2,39 12:15:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 27,72 0,51 12:16:39
  • PETKM 17,13 0,41 12:16:54
  • PGSUS 206,40 0,39 12:16:53
  • RALYH 215,00 0,00 12:16:48
  • REEDR 7,93 0,63 12:16:31
  • RYGYO 21,14 4,04 12:16:52
  • SAHOL 78,85 -0,69 12:16:18
  • SASA 3,19 2,24 12:16:53
  • SELEC 72,20 2,05 12:16:55
  • SISE 36,14 -0,22 12:16:52
  • SKBNK 8,14 -0,25 12:15:13
  • SOKM 45,00 -1,14 12:16:43
  • TABGD 231,20 -2,82 12:16:47
  • TAVHL 275,75 0,73 12:16:52
  • TCELL 94,00 -0,74 12:16:54
  • THYAO 271,00 -0,73 12:16:53
  • TKFEN 69,90 -3,12 12:16:51
  • TOASO 226,90 -1,22 12:16:51
  • TRALT 39,12 0,00 12:16:43
  • TRENJ 78,75 0,00 12:16:48
  • TRMET 98,65 0,00 12:16:48
  • TSKB 12,49 0,16 12:16:22
  • TTKOM 55,70 -1,94 12:16:38
  • TTRAK 522,50 -0,57 12:15:24
  • TUKAS 2,71 0,74 12:16:26
  • TUPRS 194,30 -3,53 12:16:56
  • TURSG 12,31 -0,57 12:16:43
  • ULKER 111,30 -0,98 12:16:48
  • VAKBN 27,02 1,81 12:15:59
  • VESTL 33,92 9,99 12:14:36
  • YEOTK 37,66 -1,47 12:16:52
  • YKBNK 34,16 1,36 12:16:41
  • ZOREN 3,45 3,60 12:16:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -