DOLAR 41,3230 0,23%
EURO 48,8975 0,44%
ALTIN 4.870,950,30
BITCOIN 0%
Kocaeli
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.255 s Değişim: 0.80% 89,64 Adet:   3.961 Mio.Lot Hacim:   85.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 2,89 14:09:32
  • AGHOL 28,14 1,44 14:09:21
  • AKBNK 67,35 0,00 14:09:25
  • AKSA 10,96 0,55 14:09:21
  • AKSEN 39,00 0,83 14:09:25
  • ALARK 84,55 0,83 14:09:00
  • ALFAS 48,42 3,07 14:09:09
  • ALTNY 76,90 0,46 14:09:24
  • ANSGR 22,20 0,73 14:09:22
  • ARCLK 136,50 0,81 14:09:20
  • ASELS 195,30 0,62 14:09:33
  • ASTOR 110,50 -1,34 14:09:28
  • AVPGY 64,05 0,47 14:07:59
  • BALSU 24,76 2,74 14:09:16
  • BERA 17,97 1,30 14:08:40
  • BIMAS 520,00 0,48 14:09:22
  • BINHO 11,78 -0,08 14:09:31
  • BRSAN 472,25 0,59 14:08:58
  • BRYAT 2.530,00 1,20 14:09:10
  • BSOKE 16,55 -2,30 14:09:32
  • BTCIM 4,90 0,82 14:09:33
  • CANTE 2,47 0,82 14:09:17
  • CCOLA 47,44 1,07 14:09:31
  • CIMSA 46,76 0,09 14:09:16
  • CLEBI 1.605,00 1,13 14:09:00
  • CWENE 22,06 9,97 14:09:21
  • DOAS 181,70 1,11 14:09:26
  • DOHOL 17,50 -0,17 14:09:06
  • DSTKF 717,00 2,43 14:09:10
  • EFORC 121,90 -0,49 14:08:37
  • EGEEN 8.680,00 1,52 14:09:10
  • EKGYO 20,44 1,29 14:09:34
  • ENERY 10,68 1,52 14:09:22
  • ENJSA 76,80 1,05 14:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,85 2,19 14:09:21
  • EREGL 27,84 1,16 14:09:24
  • EUPWR 29,80 2,48 14:09:14
  • FENER 12,93 -1,60 14:08:57
  • FROTO 105,10 0,10 14:09:32
  • GARAN 148,50 0,00 14:09:30
  • GENIL 164,30 0,49 14:09:33
  • GESAN 47,76 1,88 14:08:17
  • GLRMK 199,40 1,53 14:09:33
  • GRSEL 350,00 -1,41 14:08:52
  • GRTHO 513,50 3,58 14:08:46
  • GSRAY 1,61 1,90 14:09:34
  • GUBRF 296,25 0,59 14:09:16
  • HALKB 25,96 0,54 14:09:32
  • HEKTS 4,05 0,50 14:08:59
  • IEYHO 21,22 9,95 14:09:26
  • IPEKE 65,60 2,42 14:09:15
  • ISCTR 14,97 -0,33 14:09:20
  • ISMEN 45,80 0,31 14:09:32
  • KCAER 14,43 0,56 14:09:26
  • KCHOL 182,40 1,45 14:09:18
  • KONTR 32,38 9,99 14:08:56
  • KOZAA 82,50 -0,96 14:09:32
  • KOZAL 25,52 4,08 14:09:30
  • KRDMD 28,32 2,02 14:09:33
  • KTLEV 14,37 -4,33 14:09:32
  • KUYAS 57,10 4,58 14:09:19
  • LMKDC 27,52 0,15 14:09:05
  • MAGEN 56,80 0,71 14:09:28
  • MAVI 38,96 -3,37 14:09:26
  • MGROS 451,25 1,40 14:09:29
  • MIATK 44,98 1,08 14:09:21
  • MPARK 361,75 -1,30 14:09:18
  • OBAMS 45,44 1,29 14:07:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,95 1,19 14:09:32
  • OTKAR 538,00 -0,37 14:09:07
  • OYAKC 21,64 1,69 14:09:08
  • PASEU 112,90 -0,44 14:08:50
  • PETKM 18,09 1,06 14:09:34
  • PGSUS 234,70 1,95 14:09:22
  • RALYH 135,30 0,22 14:08:21
  • REEDR 11,12 5,30 14:09:32
  • SAHOL 92,85 0,22 14:09:25
  • SASA 4,21 0,00 14:09:34
  • SISE 39,34 2,61 14:09:08
  • SKBNK 7,81 -0,13 14:08:07
  • SMRTG 30,32 2,57 14:09:30
  • SOKM 37,30 0,43 14:09:26
  • TABGD 227,00 -0,96 14:08:52
  • TAVHL 243,90 0,91 14:09:29
  • TCELL 95,30 -0,47 14:09:32
  • THYAO 324,75 1,01 14:09:29
  • TKFEN 93,60 -0,37 14:09:29
  • TOASO 264,75 1,05 14:09:28
  • TSKB 13,95 0,58 14:09:18
  • TTKOM 52,95 1,15 14:09:20
  • TTRAK 597,00 1,19 14:09:16
  • TUPRS 192,80 1,37 14:09:32
  • TUREX 9,28 -0,22 14:09:32
  • TURSG 9,20 0,44 14:09:33
  • ULKER 109,90 1,20 14:09:28
  • VAKBN 27,44 0,15 14:09:20
  • VESTL 39,92 0,30 14:09:10
  • YEOTK 38,54 2,39 14:09:27
  • YKBNK 34,56 0,64 14:09:32
  • ZOREN 3,74 0,81 14:09:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler